Calendário de Pagamentos do INSS 2026 - Saiba quando você recebe:
- Hadassa Santos
- 30 de mai.
- 2 min de leitura

O INSS divulgou as datas de pagamento para todos os benefícios em 2026. Aposentados, pensionistas e demais beneficiários devem verificar o número final do cartão de benefício para identificar o dia correto de recebimento.
O pagamento segue dois calendários distintos: um para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem recebe acima desse valor. As datas variam conforme o dígito final do número do benefício.
Como identificar a sua data de pagamento:
Para saber quando você recebe, observe o último número antes do traço no seu cartão de benefício, não o dígito verificador que aparece após o hífen. Por exemplo, se o número for 0104-7, o dígito a considerar é o 4.
Onde consultar o número do seu benefício: Pelo aplicativo ou site Meu INSS https://meu.inss.gov.br/#/login, clicando em "Extrato de Pagamento". Também é possível ligar para o número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Tabela de pagamentos (Calendário INSS 2026) — Até 1 salário mínimo
Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 26/01 | 23/02 | 25/03 | 24/04 | 25/05 | 24/06 | 27/07 | 25/08 | 24/09 | 26/10 | 24/11 | 22/12 |
2 | 27/01 | 24/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 27/10 | 25/11 | 23/12 |
3 | 28/01 | 25/02 | 27/03 | 28/04 | 27/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 28/09 | 28/10 | 26/11 | 28/12 |
4 | 29/01 | 26/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 | 27/11 | 29/12 |
5 | 30/01 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 | 30/10 | 30/11 | 30/12 |
6 | 02/02 | 02/03 | 01/04 | 04/05 | 01/06 | 01/07 | 03/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 04/01 |
7 | 03/02 | 03/03 | 02/04 | 05/05 | 02/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01 |
8 | 04/02 | 04/03 | 06/04 | 06/05 | 03/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01 |
9 | 05/02 | 05/03 | 07/04 | 07/05 | 05/06 | 06/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01 |
0 | 06/02 | 06/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 07/10 | 09/11 | 07/12 | 08/01 |
Tabela de pagamentos (Calendário INSS 2026) — Acima de 1 salário mínimo
Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 e 6 | 02/02 | 02/03 | 01/04 | 04/05 | 01/06 | 01/07 | 03/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 04/01 |
2 e 7 | 03/02 | 03/03 | 02/04 | 05/05 | 02/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01 |
3 e 8 | 04/02 | 04/03 | 06/04 | 06/05 | 03/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01 |
4 e 9 | 05/02 | 05/03 | 07/04 | 07/05 | 05/06 | 06/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01 |
5 e 0 | 06/02 | 06/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 07/10 | 09/11 | 07/12 | 08/01 |
* Para quem recebe acima do salário mínimo, os finais são agrupados dois a dois.
Dica importante: Quando o dia de pagamento cair em feriado ou fim de semana, o INSS antecipa o depósito para o dia útil anterior. Fique atento ao extrato do seu banco.
Tenho dúvidas sobre meu benefício — o que fazer?
Se você está com dificuldades para acessar o seu benefício, se houve suspensão indevida, atraso no pagamento ou se você ainda não obteve a concessão a que tem direito, um advogado especialista em Direito Previdenciário pode orientar e representar você perante o INSS ou na Justiça Federal.

Comentários